MAXSOL
16 埠全千兆 PoE 交換器
型號:PS11602FG
- 16 × Gigabit PoE 埠,2 × Gigabit RJ45 + 2 × SFP 光纖埠
- 單埠最高 25.4W,整機供電 300W
- 全千兆線速轉發,40 Gbps 背板頻寬
- 金屬外殼,支援 19 吋機架安裝
- 即插即用,無需設定
無風扇設計
下載產品規格書 完整規格
| 協定 | |
|---|---|
| 標準 | IEEE 802.3 10Base-TIEEE 802.3u 100Base-TXIEEE 802.3ab 1000Base-TIEEE 802.1W 生成樹IEEE 802.3x 流量控制 |
| 光纖連接埠特性 | |
| 接頭類型 | SFP 插槽 |
| 傳輸速率 | 1.25Gbps |
| 傳輸距離 | 多模:550 公尺/2 公里單模:2/20/40/60/80/100 公里 |
| 波長 | 多模:850nm/1310nm單模:1310nm/1550nm/1490nm |
| 乙太網路連接埠特性 | |
| 接頭類型 | 2×4 RJ45, 1×1 RJ45 |
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps 自動協商 |
| 傳輸距離 | 10Base-T:≤250 公尺(CAT3、4、5 UTP)100Base-TX:≤100 公尺(CAT3、4、5 UTP)1000Base-T:≤100 公尺(CAT3、4、5 UTP) |
| 轉送方式 | 儲存並轉發(全線速) |
| 傳輸模式 | 半雙工/全雙工自動適應 |
| 交換效能 | |
| MAC 位址表 | 8K |
| 緩衝記憶體 | 4M |
| 巨型訊框 | 9216b |
| 封包轉送率 | 29.76Mpps |
| 交換容量 | 40Gbps |
| LED 指示燈 | |
| 電源指示燈 | 綠色,PWR |
| 連線/活動指示燈 | 黃色,每個乙太網路連接埠及光纖連接埠各 1 個 |
| 電源參數 | |
| 輸入電壓 | AC100~240V, 50Hz |
| 功耗 | 待機功耗:≤5W整機功耗:≤300W |
| 供電針腳 | 1/2+,3/6- |
| 單埠最大功率 | ≤25.4W |
| 環境 | |
| 操作溫度 | -20℃~55℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~75℃ |
| 操作濕度 | 5%~90% 非結露 |
| 散熱方式 | 自然散熱 |
| 一般 | |
| 尺寸規格 | 330×220×44 公釐 |
| 淨重 / 毛重 | 淨重:3kg, 毛重:4kg |
更多細節請參閱產品規格書。