完整規格
| 人臉辨識 | |
|---|---|
| 人臉圖片比對 | 人臉圖片比對、人臉圖片搜尋 |
| 人臉圖片庫 | 最多16個人臉圖片庫 |
| 位移偵測 2.0 | |
| 人/車輛分析 | 預設為所有類比通道啟用基於深度學習的動作偵測2.0,它可以區分人類和車輛,並極大程度減少因葉子和燈光等物體引起的誤報警可依物件或事件類型快速搜尋 |
| 周界防護 | |
| 人/車輛分析 | 最多4路注意:臉部圖片比對、動作偵測2.0和周界保護無法同時啟用。啟用其中一個功能將使其他兩個功能無法使用。 |
| 視訊與音訊 | |
| IP 視訊輸入 | 2-ch(最多10-ch)增強 IP 模式開啟:4-ch(最多12-ch),最高6 MP 解析度注意:增強 IP 模式可能與智慧事件(人臉圖片比對、動作偵測2.0和周界保護)或其他功能衝突,請參閱使用手冊以取得詳細資訊。 |
| 類比視訊輸入 | 8路BNC介面(1.0 Vp-p, 75 Ω),支援同軸連接 |
| HDTVI 輸入 | 3K(2960 x 1665)@25/20 fps, 3K(3328x1504)@20fps,5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps,1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps |
| AHD 輸入 | 5MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25/30 fps,1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps |
| HDCVI 輸入 | 3K(2880×1620)@25/20fps, 5MP(2592 × 1944)@20 fps, 4MP(2560 × 1440)@25/30 fps,1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps |
| CVBS 輸入 | NTSC |
| HDMI 輸出 | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, HDMI/VGA 同步輸出 |
| VGA 輸出 | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, HDMI/VGA 同步輸出 |
| CVBS 輸出 | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),解析度:PAL:704 × 576,NTSC:704 × 480 |
| 音訊輸入 | 1-ch(最多8-ch 為選購配件),RCA(2.0 Vp-p,1 KΩ)8-ch 透過同軸電纜 |
| 音訊輸出 | 1-ch,RCA(線性,1 KΩ) |
| 雙向音訊 | 1聲道,RCA(2.0 Vp-p,1 KΩ) |
| 同步播放 | 8路 |
| 錄影 / 編碼 | |
| 影像壓縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| 編碼解析度 | 當未啟用1080p Lite 模式時:3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF當啟用1080p Lite 模式時:3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
| 畫面更新率 | 主串流:當未啟用1080p Lite 模式時:3K 串流存取:3K lite@12fps4 MP lite/1080p@15fps720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps。5 MP 串流存取:5 MP lite@12fps4 MP lite/1080p@15fps720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps。4 MP 串流存取:4 MP lite/1080p@15fps720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)。1080p 串流存取:1080p/720p@15fpsVGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)。720p 串流存取:720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)。當啟用1080p Lite 模式時:3K lite/5 MP lite@12fps4 MP lite@15fps1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)。子串流:WD1/4CIF@12fpsCIF@25fps (P)/30fps (N) |
| 影片位元率 | 32 Kbps 至6 Mbps |
| 雙流 | 支援主串流或子串流 |
| 串流類型 | 視訊、視訊與音訊 |
| 音效壓縮 | G.711u |
| 音訊位元率 | 64 Kbps |
| 網路 | |
| 遠端連接 | 64 |
| 總頻寬 | 96 Mbps |
| 網路協定 | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF |
| 網路介面 | 1. RJ45 10/100 Mbps 自適應乙太網路介面 |
| Wi-Fi | 可透過 USB 介面的 Wi-Fi 隨身碟連接至 Wi-Fi 網路 |
| 輔助介面 | |
| 串列介面 | RS-485(半雙工) |
| SATA | 1個 SATA 介面,每個硬碟最高容量為10 TB |
| USB 介面 | 前面板:1 × USB 2.0後面板:1 × USB 2.0 |
| 一般 | |
| 電源供應 | 12 VDC,1.5 A |
| 耗用量 | ≤ 18 W (不含硬碟機) |
| 工作溫度 / 濕度 | -10 °C 到 +55 °C (14 °F 到131 °F)濕度 10% 到90% |
| 尺寸(寬 × 深 × 高) | 319 × 236 × 48 mm |
| 重量 | ≤ 1.78公斤 (不含硬碟) |
更多細節請參閱產品規格書。