完整規格
| 人臉辨識 | |
|---|---|
| 人臉圖片庫 | 最多可支援 16 個人臉圖片資料庫硬碟損壞不會導致人臉圖片資料庫資料遺失,因為該資料庫已由硬碟和快閃記憶體進行備份。 |
| 人臉圖片比對(來自相機抓取) | 4 畫面人臉比對警報(高清類比攝影機) |
| 人臉檢測與捕捉 | 人臉圖片檢測、人臉圖片搜尋4 通道人臉圖片擷取 |
| 位移偵測 2.0 | |
| 人/車輛分析 | 預設為所有類比頻道啟用基於深度學習的動作偵測 2.0,它可區分人類與車輛,並極大程度減少因葉子和燈光等物體引起的誤報警支援按物件或事件類型快速搜尋 |
| 周界防護 | |
| 人/車輛分析 | 最多 8 通道(高階型) |
| 視訊與音訊 | |
| IP 視訊輸入 | 16 通道(最多 32 通道),每通道最高 8MP |
| 類比視訊輸入 | 16 通道BNC 介面(1.0 Vp-p, 75 Ω),支援同軸連接 |
| HDMI 輸出 | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60HzHDMI/VGA 同時輸出 |
| VGA 輸出 | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60HzHDMI/VGA 同時輸出 |
| CVBS 輸入 | PAL/NTSC |
| CVBS 輸出 | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),解析度:PAL:704 × 576,NTSC:704 × 480 |
| 同步播放 | 16-ch |
| HDTVI 輸入 | 800 萬畫素(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 x 1665)@25/20 fps,3K(3328x1504)@20fps,500 萬畫素(2560 × 1944)@20 fps, 400 萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps,1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps |
| AHD 輸入 | 500 萬畫素(2560 × 1944)@20 fps,400 萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps,1080P@25/30 fps,720P@25/30fps |
| HDCVI 輸入 | 800 萬畫素(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880×1620)@25/20fps, 500 萬畫素(2592 × 1944)@20 fps, 400 萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps,1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps |
| 音訊輸出 | 1-ch,RCA(線性,1 KΩ) |
| 音訊輸入 | 1-ch(最多 16-ch 為選配),RCA(2.0 Vpp,1 KΩ)16-ch 經由同軸電纜 |
| 雙向音訊 | 1 聲道,RCA(2.0 Vp-p,1 KΩ)(使用音訊輸入) |
| 錄影 / 編碼 | |
| 影像壓縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| 編碼解析度 | 800 萬畫素/500 萬畫素/3K/400 萬畫素/300 萬畫素/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| 畫面更新率 | 主串流:8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)。子串流:WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| 影片位元率 | 32 Kbps 至 10 Mbps |
| 雙流 | 支援主串流或子串流 |
| 串流類型 | 視訊、視訊與音訊 |
| 音效壓縮 | G.711u |
| 音訊位元率 | 64 Kbps |
| 解碼 | |
| 解碼能力 | 最高 24 通道 1080P@30fps |
| 網路 | |
| 總頻寬 | 256 Mbps |
| 網路協定 | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、ISUP |
| 遠端連接 | 128 |
| 網路介面 | 1. RJ45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網介面 |
| 輔助介面 | |
| SATA | 2 個 SATA 介面 |
| 容量 | 每個磁碟的容量最高可達 12 TB |
| 序列介面 | RS-485(半雙工) |
| USB 介面 | 前面板:1 × USB 2.0後面板:2 × USB 3.0 |
| 警報輸入/輸出 | 不適用(支援為選擇性) |
| 一般 | |
| 電源供應 | 12 VDC,5 A |
| 耗用量 | ≤ 60 W |
| 工作溫度 / 濕度 | -10 °C 到 +55 °C (+14 °F 到 +131 °F)濕度 10% 到 90% |
| 尺寸(寬 × 深 × 高) | 385 × 315 × 52 mm (15.2 × 12.4 × 2.0 inch) |
| 重量 | ≤ 2.1 kg (4.6 lb) |
更多細節請參閱產品規格書。