完整規格
| 攝影機 | |
|---|---|
| 影像感測器 | 1/2.4" CMOS |
| 最大解析度 | 3200 × 1800 |
| 最低照度 | Color:0.005 lux @(F1.6, AGC On),B/W:0 Lux(IR On) |
| 快門時間 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 日夜切換 | IR 切換濾光片 |
| 角度調整 | 平移:0° 至360°,傾斜:0° 至90°,旋轉:0° 至360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 2.8mm, 4mm 定焦鏡頭 |
| 焦距與視野 | 2.8 mm,水平視野105°,垂直視野55°,對角線視野127°4 mm,水平視野78°,垂直視野38°,對角線視野96° |
| 鏡頭安裝座 | M12 |
| 光圈類型 | 固定 |
| 光圈 | F1.6 |
| DORI | 2.8 mm,D:76公尺,O:30公尺,R:15公尺,I:7公尺4 mm,D:115公尺,O:45公尺,R:23公尺,I:11公尺 |
| 照明 | |
| 補光燈類型 | IR、白光 |
| 補光範圍 | 最多30公尺 |
| 智慧補光 | 是 |
| IR 波長 | 850 nm |
| 影像 | |
| 畫面更新率 | 主串流:50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)。子串流:50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| 影像壓縮 | 主串流:H.265+/H.265/H.264+/H.264,子串流:H.265/H.264/MJPEG |
| 視訊位元率 | 32 Kbps 至16 Mbps |
| 位元率控制 | CBR、VBR |
| 可擴充式影片編碼(SVC) | H.264和 H.265編碼 |
| 感興趣區域 | 1個固定區域用於主串流 |
| 寬動態範圍 | 120分貝 |
| 訊噪比 | ≥ 52分貝 |
| 日夜模式 | 白天、夜晚、自動、排程 |
| 影像增強 | BLC、HLC、3D DNR |
| 影像設定 | 旋轉模式、飽和度、亮度、對比度、銳利度、增益、白平衡,可透過客戶端軟體或網頁瀏覽器調整 |
| 隱私遮罩 | 4個可程式設計的多邊形隱私權遮罩 |
| 音訊 | |
| 音訊類型 | 單聲道 |
| 環境雜音過濾 | 是 |
| 音訊取樣率 | 8 kHz/16 kHz |
| 音訊壓縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| 音訊位元率 | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 到160 Kbps (MP2L2)/16到64 Kbps (AAC-LC) |
| 網路 | |
| 安全性 | 密碼保護、複雜密碼、水印、HTTP 的基本和摘要驗證、Open Network Video Interface 的 WSSE 和摘要驗證、安全審計日誌、主機驗證(MAC 位址) |
| 同時實時畫面 | 最多6個頻道 |
| API | 開放式網路視訊介面(Profile S、Profile T)、ISAPI、SDK |
| 協議 | TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、NTP、IGMP、IPv6、UDP、QoS、FTP、SMTP、UPnP |
| 使用者/主機 | 最多32位使用者3種使用者等級:管理員、操作員和使用者 |
| 網頁瀏覽器 | 即時檢視所需外接程式:IE 10、IE 11,本地服務:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Edge 89+ |
| 介面 | |
| 乙太網路介面 | 1個 RJ45 10 M/100 M 自適應乙太網埠 |
| 內建麥克風 | 是 |
| 事件 | |
| 基本事件 | 位移偵測(支援透過指定目標類型(人與車輛)觸發警報)、視訊篡改警報、異常 |
| 連動方式 | 上傳至 FTP、發送電子郵件、通知監控中心、觸發擷取 |
| 一般 | |
| 電源 | 12 VDC ± 25%,0.41 A,最大5 W,Ø5.5 mm 同軸電源插頭,反向極性保護,PoE:IEEE 802.3af,第3類,最大6.5 W |
| 材質 | 金屬與塑膠 |
| 尺寸 | 184.1 mm × 66 mm × 69.1 mm |
| 包裝尺寸 | 216 mm × 121 mm × 118 mm |
| 重量 | 約270公克 |
| 含包裝重量 | 約481公克 |
| 儲存條件 | -30 °C 至60 °C (-22 °F 至140 °F)。濕度95% 以下(非凝結) |
| 工作條件 | -30 °C 至60 °C (-22 °F 至140 °F)。濕度95% 以下(非凝結) |
| 一般功能 | 心跳、抗頻閃、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重設密碼 |
| 認證 / 防護 | |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
| 安全 | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| 環境 | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach:規則(EC)第1907/2006號 |
| IP 防護等級 | IP67: IEC 60529-2013 |
更多細節請參閱產品規格書。